GMZ系列渣漿泵是單級單吸、軸向吸入懸 臂卧式(Shi)離心[Xin]泵,可廣泛用(Yong)于冶(Ye)金、礦山、 電力、脫硫、煤礦、加氣混凝土[Tu]、水利[Li]、化 工、輕工、石(Shi)油等部門運送含有大量固體物 料(Liao)的[De]磨蝕性或(Huo)腐蝕[Shi]性漿體。
1、GMZ型[Xing]渣漿泵,過流部件采用高(Gao)強度耐 磨原料,适(Shi)用于運[Yun]送強磨蝕[Shi]、高濃[Nong]度、大顆 粒的渣漿,在泵[Beng]的(De)最大[Da]工作[Zuo]壓力[Li]規模之内, 可以(Yi)多級串聯使用。
2、GMZ型泵依據[Ju]抽吸(Xi)的介質不同,具有可交換的各種原料的過流部件,适用[Yong]于運[Yun]送磨蝕性或腐蝕性,大顆粒(Li)或細顆粒漿[Jiang]體。
3、泵類型意義:例GMZ100-38-200
GMZ---高[Gao]效耐磨渣漿泵[Beng]
100----出口直徑(mm)
38----揚程值(m)
200----流(Liu)量值(m3/h)
結構說明
GMZ型系[Xi]列泵(Beng),除泵頭部[Bu]分(包(Bao)括前[Qian]後泵殼[Ke]、蝸殼(Ke)、前後護闆、葉(Ye)輪等)結構不同外,其餘部分結(Jie)構相似,采用同一系(Xi)列的傳動(Dong)部分,下面[Mian]按泵頭部分,軸封(Feng)部分及傳動部分(Fen),分别叙述其結構特點。
1、泵頭部分[Fen]:GMZ型系列泵為雙泵殼結構(Gou),即前泵(Beng)殼、後[Hou]泵殼和帶有可[Ke]更(Geng)換的過(Guo)流部分(包(Bao)括葉輪、蝸殼、前(Qian)護闆、後護闆)。前後泵殼根[Gen]據工作壓力(Li),采用灰(Hui)鑄鐵或球墨鑄(Zhu)鐵制[Zhi]造,垂直中開,用螺栓連接,後泵殼有止口(Kou)與托架[Jia]用螺栓(Shuan)連接,泵的吐出(Chu)口可按八個角度旋轉安裝,葉輪前後蓋闆[Pan]帶有背葉片以減(Jian)少洩漏,提高泵的壽命及效率(Lü)。各型泵進口均為水[Shui]平方(Fang)向,從傳動方向(Xiang)看泵為順時旋轉。
2、軸[Zhou]封部分:軸封有[You]三種(Zhong)形式,副葉[Ye]輪軸封及填料軸封,機[Ji]械密封(Feng)。
(1)副葉(Ye)輪軸封:在泵進口正(Zheng)壓力(Li)值不大于泵出口壓力值的10%時(Shi)的單級泵或多級[Ji]串[Chuan]聯第三級泵[Beng],可(Ke)以采用副葉輪軸封,副葉[Ye]輪軸封具(Ju)有不稀釋礦漿,密封[Feng]效果好等(Deng)優點。
(2)填料軸封:填料(Liao)軸封結構簡單(Dan),維修[Xiu]方便[Bian],需使[Shi]用軸封水(Shui),對于不适于用副葉[Ye]輪軸封的工(Gong)況(Kuang)及泵吸上使[Shi]用[Yong]工況可采(Cai)用填[Tian]料軸封。
(3)機械密(Mi)封:對于不适于以上兩種軸封的工況下(Xia),采用機械密封,減少軸封部(Bu)分的維修次(Ci)數。
3、傳動部分:本系列泵均采用(Yong)同一系列(Lie)的傳動,包[Bao]括托(Tuo)架和[He]軸承組件,泵軸[Zhou]直徑大,剛性[Xing]好,懸臂短,在[Zai]惡劣的工況下不會彎曲和振動。軸承[Cheng]選[Xuan]用單列圓[Yuan]錐[Zhui]滾子軸承和角接觸球軸承組合使用(Yong),能夠承受泵的最大軸(Zhou)向及徑向載荷,軸承采(Cai)用(Yong)锂(Li)基潤滑脂(Zhi)潤滑,這種潤滑[Hua]的優點在(Zai)于:油膜強度高;油[You]脂粘附(Fu)性好,不易(Yi)流[Liu]失,使用時間較[Jiao]長;密封簡單,軸承體兩端裝(Zhuang)有密封[Feng]端蓋,能有效防止礦漿等[Deng]污物進入(Ru)軸(Zhou)承。
表[Biao]一
型号 | 流量(m3/h) | 揚(Yang)程(m) | 轉(Zhuan)速(r/min) | 效率(%) | 配用電機(Ji) | |
型号 | 功[Gong]率(kw) | |||||
GMZ40-10-15 | 8 | 10.6 | 1430 | 38 | Y100L 2 -4 | 3 |
GMZ50-15-15 | 8 | 16 | 1430 | 40 | Y100L 2 -4 | 3 |
GMZ50-60-80 | 45 | 65 | 2950 | 40 | Y200L 1 -2 | 30 |
GMZ50-80-60 | 30 | 85 | 2950 | 38 | Y200L 2 -2 | 37 |
GMZ65-15-40 | 20 | 16 | 970 | 35 | Y160L-6 | 11 |
GMZ65-20-40 | 25 | 24 | 1460 | 43 | Y160L-4 | 15 |
GMZ80-20-80 | 40 | 25.1 | 1470 | 58 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ80-20-110 | 60 | 26 | 1470 | 64.8 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ80-30-70 | 35 | 37.7 | 1470 | 34 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ80-30-80 | 40 | 35 | 1470 | 44 | Y180M-4 | 18.5 |
GMZ100-18-170 | 90 | 21 | 970 | 54 | Y200L 2 -6 | 22 |
GMZ100-24-120 | 60 | 26.8 | 980 | 43 | Y225M-6 | 30 |
GMZ100-24-200 | 100 | 30 | 1470 | 66.5 | Y200L-4 | 30 |
GMZ100-27-140 | 70 | 31 | 1470 | 53 | Y200L-4 | 30 |
表二
型[Xing]号 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(Zhuan)速(r/min) | 效[Xiao]率(%) | 配套電機 | |
型(Xing)号 | 功(Gong)率(kw) | |||||
GMZ100-30-80 | 40 | 34.2 | 970 | 35 | Y200L 2 -6 | 22 |
GMZ100-30-140 | 80 | 35.5 | 1470 | 41 | Y200L-4 | 30 |
GMZ100-30-200 | 100 | 34 | 1480 | 53 | Y225S-4 | 37 |
GMZ100-35-250 | 130 | 38 | 1480 | 54 | Y250M-4 | 55 |
GMZ100-40-50 | 30 | 40 | 1470 | 30 | Y180L-4 | 22 |
GMZ100-40-200 | 120 | 53.7 | 1480 | 56 | Y250M-4 | 55 |
GMZ100-50-120 | 60 | 55 | 1480 | 34 | Y225S-4 | 37 |
GMZ100-52-80 | 40 | 56 | 1480 | 43.3 | Y225M-4 | 45 |
GMZ100-60-80 | 40 | 64 | 1480 | 21 | Y225M-4 | 45 |
GMZ100-60-200 | 90 | 71.3 | 1480 | 33 | Y280M-4 | 90 |
GMZ100-70-180 | 120 | 78 | 1480 | 47 | Y315S-4 | 110 |
GMZ100-80-200 | 100 | 82 | 1480 | 31 | Y315S-4 | 110 |
GMZ100-95-250 | 120 | 104.8 | 1485 | 36 | Y315L 1 -4 | 160 |
GMZ100-140-120 | 60 | 14.48 | 1488 | 20 | Y355M 3 -4 | 250 |
GMZ150-25-500 | 300 | 28 | 980 | 53 | Y280M-6 | 55 |
GMZ150-30-320 | 200 | 29.4 | 980 | 52 | Y315S-6 | 75 |
GMZ150-32-400 | 240 | 39.3 | 980 | 63 | Y315S-6 | 75 |
GMZ150-40-300 | 180 | 43 | 980 | 52 | Y315M-6 | 90 |
GMZ150-40-900 | 540 | 43 | 990 | 62 | Y355L 1 -6 | 220 |
GMZ150-45-500 | 300 | 56.7 | 990 | 52 | Y355M 1 -6 | 160 |
GMZ150-47-240 | 120 | 49.3 | 980 | 33.3 | Y315M-6 | 90 |
GMZ150-58-320 | 210 | 61.1 | 980 | 47 | Y315L 2 -6 | 132 |
GMZ150-60-450 | 225 | 64 | 990 | 62 | Y355M 2 -6 | 160 |
GMZ150-73-500 | 300 | 81 | 990 | 51 | Y355M 2 -6 | 185 |
GMZ150-75-350 | 240 | 76 | 990 | 38 | Y355M 2 -6 | 185 |
GMZ150-85-530 | 340 | 83 | 988 | 44 | Y4004-6 | 280 |
GMZ150-87-410 | 246 | 90 | 990 | 45 | Y355m4-6 | 200 |
表三
型(Xing)号 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉[Zhuan]速(r/min) | 效[Xiao]率(%) | 配套電機 | |
型号 | 功率(kw) | |||||
GMZ150-90-400 | 240 | 94 | 1488 | 56 | Y255M3-4 | 250 |
GMZ150-100-300 | 180 | 105 | 990 | 36 | Y355L3-6 | 250 |
GMZ150-120-390 | 330 | 119 | 1488 | 49 | 355L2-4 | 280 |
GMZ200-70-550 | 300 | 74 | 990 | 45 | Y355L1-6 | 220 |
GMZ200-70-850 | 500 | 74 | 990 | 51 | Y4005-6 | 315 |
GMZ250-14-800 | 480 | 16 | 740 | 63 | Y315S-8 | 55 |
GMZ250-32-1220 | 730 | 37 | 990 | 63 | Y355L1-6 | 220 |
GMZ250-55-1100 | 640 | 59.7 | 740 | 59 | Y4506-8 | 315 |
GMZ250-110-1100 | 660 | 116 | 990 | 55 | Y4506-6 | 630 |
GMZ300-22-2100 | 1260 | 25 | 740 | 54 | Y4506-8 | 315 |
GMZ300-25-1800 | 1080 | 27 | 740 | 51 | Y4007-8 | 250 |
© Copyright 2018 山东中拓泵业有限(Xian)公司 版[Ban]權所(Suo)有 魯ICP備(Bei)19013132号-1
聯系(Xi)人:李經理[Li] 手機:18615100999 電話:0533-4255368